|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ถังเก็บน้ำ | ระดับความแม่นยำ: | ความแม่นยำมาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| พลัง: | เฟสเดียว 220V 50Hz | มาตรฐานการทดสอบ: | IEC 60529 - IPX7 |
| ความจุ: | 6885L | วัสดุภายนอก: | ประเภทสีสเปรย์ |
| การชำระด้วยสเปรย์เกลือ: | 1.0-2.0มล./80ซม.ชม | ขนาด: | 600มม. x 400มม. x 300มม |
| ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า: | ±3% (อ้างอิง CNAS-CL01-A021:2018) | พัดลม: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง |
| ความมั่นคง: | ± 2% | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ: | ความต้านทานแพลทินัม PT100 ที่มีความแม่นยำสูง |
| การรับประกัน: | 1 ปี | แหล่งจ่ายพลังงาน: | สามเฟส, 380V±10%, 50/60Hz |
| ความจุเฟรม: | 2,000กก | ระบบควบคุม: | บมจ. + หน้าจอสัมผัส |
| เน้น: | เครนสแต็กเกอร์สำหรับโมดูล PV,อุปกรณ์เครนสแต็กเกอร์ HD,เครนสแต็กเกอร์สำหรับทดสอบโมดูล PV |
||
รถเครนจัดเก็บอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ยกและขนส่งที่สำคัญที่สุดในคลังสินค้าแบบสามมิติ และเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว หน้าที่หลักคือการเคลื่อนที่ไปตามทางเดินในคลังสินค้า เพื่อจัดเก็บสินค้าจากทางเข้าทางเดินไปยังช่องเก็บของ หรือนำสินค้าออกจากชั้นวางและขนส่งไปยังทางเข้าทางเดิน โดยมีข้อดี เช่น ประหยัดพื้นที่และแรงงาน ทำให้การทำงานรวดเร็วและแม่นยำ ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บและนำสินค้าออก และลดต้นทุนการจัดเก็บและขนส่ง สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันมากมาย เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าสำเร็จรูป คลังสินค้าข้างสายการผลิต และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องใช้ในบ้าน อาหาร และยา
| ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ความสูงที่ใช้งานได้ | 2ม.-25ม. | ปรับแต่งได้ตามคำขอ |
| น้ำหนักบรรทุก | 0กก.-5000กก. | |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | ความแม่นยำในการวางตำแหน่งแกน X, Y, Z: ±3มม. | |
| ความเร็ว |
การเดินทาง: ≥ 180ม./นาที การยก: ≥ 60ม./นาที การยืดส้อม: ≥ 40ม./นาที |
|
| อัตราเร่ง |
การเดินทาง: ≥ 0.8ม./วินาที² การยก: ≥ 0.6ม./วินาที² การยืดส้อม: ≥ 0.4ม./วินาที² |
|
| วิธีการวางตำแหน่ง | การวัดระยะทางด้วยเลเซอร์/การวางตำแหน่งด้วยบาร์โค้ด | ตัวเลือก |
| วิธีการสื่อสาร | การสื่อสารไร้สาย/อินฟราเรด | |
| กล้อง | พิกเซล ≥ 5MP รองรับการจับภาพสแนปช็อตและการรับส่งสัญญาณเตือน | |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตของระบบ | AC380V/50Hz (สามารถปรับแต่งให้เป็นมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าของยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และอื่นๆ ได้) | ตัวเลือก |
ผู้ติดต่อ: Mary
โทร: 13677381316
แฟกซ์: 86-0769-89280809