|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ: | 280*170*120 มม. | ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ± 0.2 °C |
|---|---|---|---|
| มุมลูกตุ้ม: | 150° | ความจุ: | 1-1.5,2-2.5/3-3.5T/H |
| แรงแทรก: | 0~50กก | โหมดจับเวลา: | เคาน์เตอร์ขึ้นลง |
| มาตรฐานการออกแบบ: | HS 80 ± 5 | ความเร็วในการทดสอบ: | 5 ~ 60 รอบ/นาที |
| มุมกระแทก: | 90 องศา | ความยาวของลูกตุ้ม: | 200 มม. |
| กำจัดข้อมูล: | ซีพียู | มุมลอก: | 90 ° |
| การวัดหัวคมชัด: | 35 °, 30 ° | ขนาดเตา: | φ45mm*350 มม. |
| เน้น: | 5095-เครื่องวัดความหนาฟิล์ม HD,เครื่องวัดความหนาฟิล์มไมครอน,เครื่องวัดความหนาเคลือบเครื่องครัว |
||
ผู้ติดต่อ: Mary
โทร: 86-138 27268067
แฟกซ์: 86-0769-89280809