|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดตัวอย่าง: | 80 มม. × 300 มม. | ช่วงของการหมุน: | 0-360 ° |
|---|---|---|---|
| ความสูงของที่เท้าแขน: | 650-780มม | น้ำหนัก: | 150 กิโลกรัม |
| ช่วงเวลา: | 0-999ส | กำลังปิด: | 50+/-5คืน |
| กำลังโหลดน้ำหนัก: | 100 ปอนด์ หรือ 225 ปอนด์ | เครื่องตรวจจับแรง: | เซ็นเซอร์ยี่ห้อความแม่นยำสูง 7 ชุด |
| ประเมิน: | 8 ~ 12 ครั้ง / นาที | ปณิธาน: | 0.1กก. 0.98N 0.22LB |
| ความสามารถในการโหลดสูงสุด: | 1,000 กิโลกรัม | จำนวนรอบ: | 1 ~ 500,000 |
| ความแม่นยำในการทดสอบแบบคงที่: | ± 0.1% | ระยะการวัดกระแส: | 10~100ม1/นาที |
| ทดสอบความสูง: | 300-600 มม. | ||
| เน้น: | ห้องทดสอบ VOC,อุปกรณ์ทดสอบเฟอร์นิเจอร์,ห้องทดสอบ VOC HD-F801 |
||
ผู้ติดต่อ: Mary
โทร: 86-138 27268067
แฟกซ์: 86-0769-89280809