|
รายละเอียดสินค้า:
|
| มาตรฐานการออกแบบ: | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 | วิธีการปฏิบัติการ: | การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ |
|---|---|---|---|
| มาตรฐานการทดสอบ: | ISO, ASTM, TAPPI | การทดสอบการตก: | มุม ขอบ ใบหน้าของตัวอย่าง |
| การใช้งาน: | การทดสอบบรรจุภัณฑ์ | สี: | ไม่จำเป็น |
| ช่วงโหลด: | 0 ~ 60G (กำหนด 0 ~ 100G) | แอปพลิเคชัน: | การทดสอบแพ็คเกจ |
| ผู้ควบคุม: | คอนโทรลเลอร์ PLC และแผงหน้าจอสัมผัส | โครงสร้าง: | มอเตอร์แปลงความถี่ AC (ไต้หวัน); |
| พื้นที่ทดสอบ: | 10 ± 0.05cm ^ 2 | ความแม่นยำในการทดสอบแรง: | < ±1% ของค่าการแสดงผล |
| มาตรฐานทดสอบ: | ISO, ASTM, Tappi ฯลฯ | ความแม่นยำ: | ± 1% |
| มาตรฐาน: | มาตรฐาน ASTM D6055 | การตั้งค่ารอบทดสอบ: | ตัวนับล่วงหน้า 4 หลัก |
| ต้นทาง: | จีน | ขนาดตัวอย่าง: | 100 (l) × 63 (w) มม. |
| ปณิธาน: | 1/100,000 | แสดง: | ดิจิตอล |
| ความละเอียดของเซลล์: | 1/250,000 | ความเร็วในการเดินทาง: | ปรับได้จาก 20 - 80 มม. ต่อวินาที |
| เน้น: | 5033-HD Wipes Flushability Tester,Wipes Flushability Tester |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design Standards | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 |
| Operating Method | Microcomputer Control |
| Testing Standards | ISO, ASTM, TAPPI |
| Drop Test | Corners, edges, faces of sample |
| Usage | Packaging Testing |
| Color | optional |
| Load Range | 0~60g (designated 0~100g) |
| Application | Package Testing |
| Controller | PLC controller and touch screen panel |
| Structure | AC Frequency Conversion Motor (Taiwan) |
| Test Area | 10 ± 0.05cm ^ 2 |
| Test Force Accuracy | < ±1% of the display value |
| Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, etc. |
| Accuracy | ±1% |
| Standard | ASTM D6055 |
| Test Cycles Setting | 4 digits pre-set counter |
| Origin | China |
| Sample Size | 100(L)×63(W)mm |
| Resolution | 1/100,000 |
| Display | Digital |
| Load Cell Resolution | 1/250,000 |
| Travel Speed | adjustable from 20 - 80 mm per second |
| Item | Description |
|---|---|
| Test speed | 1~50RPM (adjustable) |
| Measuring time | 0 ~ 9999 minutes and 59 seconds can be set |
| Shaking box | 3 stations |
| Shaking box internal dimension (L*W*H) | 430*330*300mm |
| Mesh screen | φ200mm |
| Mesh | φ12.5mm |
| Power | 220V, 50HZ, 500W |
| Dimensions(L*W*H) | 1100*600*600mm |
| Weight | About 80kg |
ผู้ติดต่อ: Mary
โทร: 13677381316
แฟกซ์: 86-0769-89280809