รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เหล็ก | คุณสมบัติเสริม: | ความสามารถในการโหลดและขนาดที่ปรับแต่งได้ |
---|---|---|---|
คำสำคัญ: | เครื่องทดสอบเฟอร์นิเจอร์ | พลัง: | เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ |
วิธีการทดสอบ: | การทดสอบโหลดแบบไดนามิกและคงที่ | แหล่งจ่ายไฟ: | AC/DC |
ใช้: | เก้าอี้ | พิมพ์: | อุปกรณ์ทดสอบ |
สวิตช์หน่วย: | gf,kgf, N, LBf, W, KN, T | ความสามารถในการโหลดสูงสุด: | 500 ปอนด์ |
โหมดการขับขี่: | มอเตอร์ปรับความถี่และสายพานราวลิ้น | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
จังหวะ: | 762 มม. (+ 50 มม.) | ความเร็วในการทดสอบ: | 0~30 ครั้ง/นาที |
น้ำหนักเครื่องทดสอบ: | 240 กิโลกรัม | จอแสดงผล LCD: | ใช่ |
มิติ: | W*D*H (188*103*230 ซม.) | การจ่ายอากาศอัด: | 6 บาร์ |
ขนาด: | 50 x 30 x 40 นิ้ว | ที่วางแขนปรับได้: | ใช่ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระสอบทรายกระแทก: | กระสอบทรายมาตรฐาน 16 นิ้ว 125 ปอนด์ | ขาทดสอบ: | 1800x1000มม |
เน้น: | 5121-HD Stability Test Platform,Weelchair Dynamic Stability Test Platform |
The test dummy is used for dynamic stability testing and climbing performance of wheelchairs. The entire machine is made of rigid materials welded and processed to ensure the strength and stability of the machine. The platform uses electric hydraulic lifting.
ISO 7176-2
ผู้ติดต่อ: Mary
โทร: 13677381316
แฟกซ์: 86-0769-89280809