| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| การทำงาน: | การทดสอบการบีบอัด, การทดสอบแรงอัดของหลอดกระดาษ, เครื่องทดสอบการระเบิด, การทดสอบแรงดึง, เครื่องมือทดส | ชื่อ: | เครื่องทดสอบความแข็งแรงแรงอัดของถ้วยกระดาษเครื่องทดสอบกระดาษเครื่องทดสอบ GSM/ เครื่องทดสอบความแข็งแร | 
|---|---|---|---|
| แสดง: | LCD, Digital Display | สวิตช์หน่วย: | kgf, n. (ไม่บังคับ), lbf | 
| โหมดแสดงผล: | จอแสดงผล LCD โหมดดิจิตอล | โหมดการสั่นสะเทือน: | ลูกสูบ | 
| ไดรฟ์การเคลื่อนไหว: | สกรูบอลและเซอร์โวมอเตอร์ | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM ODM | 
| การใช้งาน: | เครื่องมือทดสอบกระดาษ | คุณสมบัติ: | ความแม่นยำสูงการใช้งานง่ายประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ | 
| ผู้ควบคุม: | PLC (คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้) | การทดสอบการตก: | มุม ขอบ ใบหน้าของตัวอย่าง | 
| วิธีการแสดงผล: | จอแสดงผลดิจิตอล | การแสดงเวลา: | เพื่อแสดงเวลาระหว่างการทดสอบ (s) | 
| พื้นที่สหรัฐอเมริกา: | เครื่องครัว | เกณฑ์การออกแบบ: | EN71 Ansi, UL, ASTM ISTA | 
| ระบบควบคุม: | การควบคุมโปรแกรม PLC | ต้นทาง: | จีน | 
| วิธีทดสอบ: | อิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลคู่มือ | น้ำหนัก: | ปรับแต่งได้ | 
| โหมดการส่ง: | อุปกรณ์นิวเมติก + รีกัว + รีลีส | โหมดสแกน: | แถวเดียว | 
| ใช้: | วัสดุบรรจุภัณฑ์ | ||
| เน้น: | 5052-HD Absorbency Tester,Paper Packaging Digital Ink Absorbency Tester,Packaging Ink Absorbency Tester | 
					||
The 5052-HD Ink Absorbency Tester measures the performance of paper or paperboard in absorbing standard ink within a specified time and area. This precision instrument is designed for quality control in paper manufacturing and related industries.
| Parameter | Specification | 
|---|---|
| Wiping speed | 15.5±1cm/min | 
| Ink plate opening area | 20±0.4cm² | 
| Inked platen film thickness | 0.1mm | 
| Ink absorption time | 120±5s | 
| Power requirements | 220V±10%, 50Hz; 90W | 
| Operating environment | (20±10)℃, humidity ≤85% | 
| Dimensions (L×W×H) | 535×308×280 mm | 
| Net weight | Approx. 33kg | 
Complies with QG/T12911-91 and GB/T456 standards, with additional compliance to EN71, ANSI, UL, ASTM, and ISTA criteria.
This instrument is widely used in paper goods, packaging materials, ink printing, and quality control laboratories across multiple industries including:
ผู้ติดต่อ: Mary
โทร: 13677381316
แฟกซ์: 86-0769-89280809