รายละเอียดสินค้า:
|
การทำงาน: | การทดสอบการบีบอัด, การทดสอบแรงอัดของหลอดกระดาษ, เครื่องทดสอบการระเบิด, การทดสอบแรงดึง, เครื่องมือทดส | ชื่อ: | เครื่องทดสอบความแข็งแรงแรงอัดของถ้วยกระดาษเครื่องทดสอบกระดาษเครื่องทดสอบ GSM/ เครื่องทดสอบความแข็งแร |
---|---|---|---|
แสดง: | LCD, Digital Display | คุณสมบัติ: | ใช้งานง่าย |
วิธีการดำเนินงาน: | อัตโนมัติ | ประเภทผลิตภัณฑ์: | เครื่องมือทดสอบ |
อุปกรณ์ป้องกัน: | อุปกรณ์ป้องกันประเภทการเหนี่ยวนำ | ควบคุม: | การควบคุม PLC |
วิธีการตรวจจับ: | เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน | หยุด: | หยุดทดสอบ |
ความละเอียดบังคับ: | 1/500000 ของแรงทดสอบสูงสุด FS | โหมดการสั่นสะเทือน: | การตอบกลับ |
เน้น: | Paper Bowl Compression Test Machine,500kg Paper Bowl Compression Test Machine |
Specialized testing equipment for evaluating the flat compression performance of paper tubes and cores, compliant with GB/T 27591 standards.
Capacity | 500kg, imported load cell |
---|---|
Load Resolution | 1/250,000 |
Load Precision | Within ±0.5% |
Motor | 400W Panasonic servo motor |
Operation Mode | PC controlled with software, Windows 10 operation |
Test Plate | ≥100x100mm |
Test Speed | 12.5±2.5 mm/min (0.1-500mm/min adjustable) |
Max. Stroke | 600mm (excluding fixture) |
Test Units | gf/kgf/N/kN/lbf/T |
Dimensions | 790 x 610 x 1100mm (LxWxH) |
Weight | Approx. 170 kg |
Power | 1∮, 220V, 500W |
Packaging Dimensions | 1240 x 840 x 1320mm (WxDxH) |
---|---|
Power Supply | Single-phase, 220V±10%, 50/60Hz (customizable) |
Gross Weight | 180kg |
ผู้ติดต่อ: Mary
โทร: 13677381316
แฟกซ์: 86-0769-89280809